<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!--(c)JSK Internet. Wszystkie Prawa Zastrzeżone. Generator: WebAdministrator::moduł MAPY. Korzystanie z pliku tylko za zgoda JSK Internet-->
<eksport>
	<obiekt id="70" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Okręgowy Urząd Miar w Krakowie</nazwa>
		<adres>Kraków, ul. Krupnicza 11</adres>
		<wojewodztwo>Małopolskie</wojewodztwo>
		<powiat>Krakowski</powiat>
		<gmina>Kraków</gmina>
		<miejscowosc>Kraków</miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p70,Okregowy-Urzad-Miar-w-Krakowie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.06348235,19.930326752364635</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.06348235</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.930326752364635</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="73" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Laboratorium Termometrii i Przepływu</nazwa>
		<adres></adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p73,Laboratorium-Termometrii-i-Przeplywu.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.07623585,19.967055916786194</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.07623585</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.967055916786194</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="75" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Wydział Zamiejscowy w Przemyślu</nazwa>
		<adres>Przemyśl,  Jana Nepomucena 23</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p75,Wydzial-Zamiejscowy-w-Przemyslu.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>49.7892332,22.763375399999973</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>49.7892332</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>22.763375399999973</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="76" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Wydział Zamiejscowy w Tarnobrzegu</nazwa>
		<adres>Obwodowy Urząd Miar w Tarnobrzegu</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p76,Wydzial-Zamiejscowy-w-Tarnobrzegu.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.574846464,21.67111963033676</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.574846464</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.67111963033676</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="77" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Wydział Zamiejscowy w Rzeszowie</nazwa>
		<adres>ul. Legionów 14, 35-111 Rzeszów</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p77,Wydzial-Zamiejscowy-w-Rzeszowie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.0419436,21.988501300000053</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.0419436</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.988501300000053</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="78" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Wydział Zamiejscowy w Jaśle</nazwa>
		<adres>ul. Ducala 18, 38-200 Jasło</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p78,Wydzial-Zamiejscowy-w-Jasle.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>49.740848395,21.46976888179779</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>49.740848395</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>21.46976888179779</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="79" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Wydział Zamiejscowy w Nowym Sączu</nazwa>
		<adres>ul. Kunegundy 10, 33-300 Nowy Sącz</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p79,Wydzial-Zamiejscowy-w-Nowym-Saczu.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>49.6133377,20.69334409999999</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>49.6133377</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.69334409999999</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="80" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Wydział Zamiejscowy w Tarnowie</nazwa>
		<adres>ul. Ochronek 22, 33-100 Tarnów</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p80,Wydzial-Zamiejscowy-w-Tarnowie.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.0163428,20.9989415</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.0163428</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>20.9989415</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="81" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Wydział Legalizacji</nazwa>
		<adres>Kraków, ul. Chrobrego 51</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p81,Wydzial-Legalizacji.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.076234,19.967057899999986</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.076234</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.967057899999986</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="82" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Laboratorium Masy</nazwa>
		<adres>Kraków, Krupnicza 11</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p82,Laboratorium-Masy.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.0635328,19.929917599999953</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.0635328</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.929917599999953</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
	<obiekt id="83" grupaid="25" typ="">
		<nazwa>Laboratorium Elektryczności i Czasu</nazwa>
		<adres>Kraków, Krupnicza 11</adres>
		<wojewodztwo></wojewodztwo>
		<powiat></powiat>
		<gmina></gmina>
		<miejscowosc></miejscowosc>
		<url></url>
 		<link>/umm/maps/25p83,Laboratorium-Elektrycznosci-i-Czasu.html</link>
		<opis>
			<![CDATA[  ]]>
		</opis>
		<opcje_cms>
			<![CDATA[  ]]>
		</opcje_cms>
      	<obrazek></obrazek>
		<wspolrzedne>50.0635328,19.929917599999953</wspolrzedne>
		<wspolrzedne_szerokosc>50.0635328</wspolrzedne_szerokosc>
		<wspolrzedne_dlugosc>19.929917599999953</wspolrzedne_dlugosc>
		<zoom>13</zoom>
  		<ikonka_id></ikonka_id>
		<ikonka_url></ikonka_url>
		<ikonka_w>0</ikonka_w>
		<ikonka_h>0</ikonka_h>
		<ikonka_x>0</ikonka_x>
		<ikonka_y>0</ikonka_y>
	</obiekt>
</eksport>